2 dari 2 halaman
Berikut adalah daftar harga emas Antam dan UBS di Pegadaian per 29 Maret 2025:
| Ukuran (gram) | Emas Antam (Rp) | Emas UBS (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 | 970.000 | 969.000 |
| 1 | 1.837.000 | 1.792.000 |
| 2 | 3.613.000 | 3.556.000 |
| 5 | 8.954.000 | 8.786.000 |
| 10 | 17.851.000 | 17.478.000 |
| 25 | 44.498.000 | 43.608.000 |
| 50 | 88.914.000 | 87.035.000 |
| 100 | 177.748.000 | 174.002.000 |
Kenaikan harga emas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya permintaan menjelang Lebaran. Bagi masyarakat yang berencana berinvestasi atau menjual emas, disarankan untuk memantau pergerakan harga secara cermat dan mempertimbangkan waktu yang tepat untuk transaksi.